Úrslitið av kappingini hjá 6. flokki í Skúlafótbólti var hetta.
Gentuliðini
Lið | Stig | Málmunur | |
Nr. 1 | SvL-188, Skúlin við Løgmannabreyt | 12 | 12 |
Nr. 2 | Girl Power, Sankta Frans Skúli | 7 | -3 |
Nr. 3 | Happy Girls, Sankta Frans Skúli | 5 | -2 |
Nr. 4 | Vágs Skúli | 3 | -2 |
Nr. 5 | FCP Gentur, Porkeris Skúli | 1 | -5 |
FINALAN hjá GENTUNUM: SvL-188 – Girl Power
Dreingjaliðini
Lið | Stig | Málmunur | |
Nr. 1 | SvL 2, Skúlin við Løgmannabreyt | 15 | 14 |
Nr. 2 | Mbappe dreingir, Sankta Frans Skúli | 12 | 8 |
Nr. 3 | Vágs Skúli | 6 | 0 |
Nr. 4 | Frælsa liðið, Skúlin á Fløtum | 6 | -2 |
Nr. 5 | SvL 1, Skúlin við Løgmannabreyt | 6 | -3 |
Nr. 6 | Destroyers, Sankta Frans Skúli | 0 | -17 |
FINALAN hjá DREINGJUNUM: SvL 2 – Mbappe dreingir
Bólkur 1 – blandaði lið
Lið | Stig | Málmunur | |
Nr. 1 | Hoy 1, Hoyvíkar skúli | 15 | 9 |
Nr. 2 | TB Unicorns, Tvøroyrar skúli | 10 | 2 |
Nr. 3 | SAG 1, Skúlin á Giljanesi | 9 | 4 |
Nr. 4 | Saffies, Skúlin á Fløtum | 9 | 2 |
Nr. 5 | Nonnufrensarnir, Sankta Frans Skúli | 8 | -1 |
Nr. 6 | Frikadellurnar, Skúlin við Løkin | 5 | -4 |
Nr. 7 | KÍ-d, Skúlin við Skúlatrøð | 2 | -12 |
Bólkur 2 – blandaði lið
Lið | Stig | Málmunur | |
Nr. 1 | Hoy 2, Hoyvíkar skúli | 16 | 10 |
Nr. 2 | Vespan, Skúlin við Løkin | 11 | 2 |
Nr. 3 | Vágs Skúli | 9 | 5 |
Nr. 4 | SAG 2, Skúlin á Giljanesi | 9 | 3 |
Nr. 5 | RKS, Skúlin við Løkin | 6 | -3 |
Nr. 6 | TB-stjørnurnar, Tvøroyrar skúli | 4 | -5 |
Nr. 7 | Team Strendur, Stranda skúli | 1 | -12 |
Bólkur 3 – blandaði lið
Lið | Stig | Málmunur | |
Nr. 1 | Skráli, Skála skúli | 16 | 8 |
Nr. 2 | Team SAF, Skúlin á Fløtum | 14 | 7 |
Nr. 3 | SAG 3, Skúlin á Giljanesi | 12 | 7 |
Nr. 4 | KÍF, Kollafjarðar skúli | 7 | -3 |
Nr. 5 | Hoy 3, Hoyvíkar skúli | 6 | -5 |
Nr. 6 | TB Gangsters, Tvøroyrar skúli | 5 | -2 |
Nr. 7 | Hvalbiar Skúli | 4 | -9 |
Nr. 8 | Dólgarnir við Løkin, Skúlin við Løkin | 3 | -3 |
FINALU-UMFAR (2 hálvfinalur og finala) hjá BLANDAÐUM LIÐUM:
Hoy1
Hoy2
Skráli
Team SAF
TILMELDAÐI LIÐ
Dagført 22. okt. 2018
Hjá blandaðu liðini er hvør dystur 5 minuttur, tí talið av liðum er so stórt, meðan gentu- og dreingjaliðini spæla 6 minuttir.
BLANDAÐI LIÐ
Bólkur 1
Nonnufrensarnir, Sankta Frans Skúli
SAG 1, Skúlin á Giljanesi
KÍ-d, Skúlin við Skúlatrøð
Frikadellurnar, Skúlin við Løkin
Saffies, Skúlin á Fløtum
TB Unicorns, Tvøroyrar skúli
Hoy 1, Hoyvíkar skúli
Bólkur 2
TB-stjørnurnar, Tvøroyrar skúli
Vespan, Skúlin við Løkin
SAG 2, Skúlin á Giljanesi
RKS, Skúlin við Løkin
Vágs Skúli
Team Strendur, Stranda skúli
Hoy 2, Hoyvíkar skúli
Bólkur 3
SAG 3, Skúlin á Giljanesi
Team SAF, Skúlin á Fløtum
KÍF, Kollafjarðar skúli
Hvalbiar Skúli
Dólgarnir við Løkin, Skúlin við Løkin
Skráli, Skála skúli
TB Gangsters, Tvøroyrar skúli
Hoy 3, Hoyvíkar skúli
DREINGJA LIÐ
Mbappe dreingir, Sankta Frans skúli
Frælsa liðið, Skúlin á Fløtum
Vágs skúli, Vágs skúli
Destroyers, Sankta Frans skúli
SvL 1, Skúlin við Løgmannabreyt
SvL 2, Skúlin við Løgmannabreyt
GENTU LIÐ
Happy Girls, Sankta Frans skúli
FCP Gentur, Porkeris skúli
Vágs skúli, Vágs skúli
Girl Power, Sankta Frans skúli
SvL-188, Skúlin við Løgmannabreyt
FINALUMFAR í MAI 2019
Nr. 1 og nr. 2 í dreingja- og gentubólkinum fara víðari til finaluumfarið í mai 2019.
Hjá blandaðu bólkunum fara nr. 1 í hvørjum bólki til finaluna í mai 2019 – og harumframt besti 2’arin (í bólki 3 verða stigini hjá 2’aranum ímóti botnliðnum trekt frá, tí har eru 8 lið).